![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Материал | оцинкованная сталь | ||||
Минимально возможный | |||||
шаг укладки трубы 16мм | мм | 135 | |||
Тепловая мощность собранной системы | Вт/м2 | 50-200 | |||
Размер пластины | |||||
Длина | мм | 1000 | |||
Ширина | мм | 130 | |||
Толщина | мм | 0,5 | |||
Масса пластины | кг | 0,5 | |||
Упаковка картонная | слои | 5 | |||
Количество в упаковке | шт. | 40 | |||
Размер упаковки | |||||
Длина | мм | 1050 | |||
Ширина | мм | 400 | |||
Высота | мм | 110 |
МОНТАЖ
- При монтаже деревянной системы, в качестве опорного слоя используются доски, фанера, дсп, ЦСП, ГКЛ, ГВЛВ и др. материалы (возможно обрезки). Влажность древесины должна быть небольшой. Общая толщина доски <=20мм.
- При монтаже полистирольной системы теплораспределительные пластины укладываются на пенополистирольные плиты, можно использовать теплоизоляционные плиты из полистирольного (плотность не менее 30кг/м3). Для этого с помощью специального термоножа в пенопласте вырезается канавка, в которую и укладываются теплораспределительные пластины.
Двухходовые регулирующие клапаны RTL
Параметры\Номер для заказа | T6102AUB15![]() | T6102RUB15![]() | T6102DH20![]() | T6102DBB15![]() | T6102DUB15![]() | T6102EUB15![]() | |||||||
Датчик температуры | Воздуха | Среды | Среды | Среды | Среды | Среды | |||||||
Материал корпуса клапана | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Красная бронза | Красная бронза | Красная бронза | Красная бронза | |||||||
Kvs клапана, м3/час | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 0,62 | 1,85 | 1,85 | |||||||
Присоединение труб | 3/4", НР "евроконус" | 3/4", НР "евроконус" | 3/4"ВР - 3/4"НР (разъемное) | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | |||||||
Исполнение | В боксе | В боксе | Без бокса | Без бокса | Без бокса | Без бокса | |||||||
Монтаж | Скрытый в стене | Скрытый в стене | Открытый / скрытый | Открытый / скрытый | Открытый / скрытый | Открытый / скрытый | |||||||
Воздухоотводчик | Кран маевского | Кран маевского | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||
Диапазон настраиваемой температуры, °C | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | |||||||
Блокировка уставки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||
Ограничение уставки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||
Цвет термостатического элемента | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | |||||||
Максимальная температура среды, °C | + 130 | + 130 | + 130 | + 130 | + 130 | + 130 | |||||||
Максимальный перепад давления, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Статическое давление, бар | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | |||||||
Предварительная настройка клапана | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||
Цена,руб. с НДС | от 6130 руб | от 5948 руб | от 3691 руб | от 2146 руб | от 2232 руб | от 2232 руб |
Термостатические трехходовые клапаны с выносным темобаллоном с высокой пропускной способностью
Параметры\Номер для заказа | 7761T742101![]() | 7761T742102![]() | 7761T742103![]() | 7761T742104![]() | |||||
Диапазон регулирования, °C | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | |||||
Максимальная температура среды, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Максимальное давление среды, (PN) бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Диаметр клапана, (DN) мм | 15 | 20 | 25 | 32 | |||||
Пропускная способность, (Kvs) м3/час | 3,0 | 3,0 | 6,27 | 6,44 | |||||
Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | 3/4" НР | 1" НР | 1 1/4" НР | 1 1/2" НР | |||||
Цена,руб. с НДС | от 4606 руб | от 4840 руб | от 5798 руб | от 5888 руб |
Распределители штанговые для теплого пола
Артикул распределителя | Количество контуров, шт. | Присоединение контуров | Присоединение магистралей | Расходомеры | Воздухоудалитель | Сливной вентиль | Цена, руб. (розница/пост./опт) | ||||||||
MS.402.06![]() | 2 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 2620 руб | ||||||||
MS.403.06![]() | 3 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 3540 руб | ||||||||
MS.404.06![]() | 4 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 4562 руб | ||||||||
MS.405.06![]() | 5 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 5581 руб | ||||||||
MS.406.06![]() | 6 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 6692 руб | ||||||||
MS.407.06![]() | 7 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 7698 руб | ||||||||
MS.408.06![]() | 8 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 8528 руб | ||||||||
MS.409.06![]() | 9 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 9566 руб | ||||||||
MS.410.06![]() | 10 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 10510 руб | ||||||||
MS.411.06![]() | 11 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 11066 руб | ||||||||
MS.412.06![]() | 12 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | от 9912 руб | ||||||||
MS.502.06![]() | 2 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 3218 руб | ||||||||
MS.503.06![]() | 3 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 4204 руб | ||||||||
MS.504.06![]() | 4 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 5942 руб | ||||||||
MS.505.06![]() | 5 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 6868 руб | ||||||||
MS.506.06![]() | 6 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 7624 руб | ||||||||
MS.507.06![]() | 7 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 8630 руб | ||||||||
MS.508.06![]() | 8 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 9870 руб | ||||||||
MS.509.06![]() | 9 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 9304 руб | ||||||||
MS.510.06![]() | 10 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 11932 руб | ||||||||
MS.511.06![]() | 11 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 11248 руб | ||||||||
MS.512.06![]() | 12 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | от 12242 руб |
КЕО (коэффициент естественной освещенности) - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке светом, к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.