![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Применяемая среда | Вода, раствор гликоля, масло, воздух. | ||
Материал корпуса | Латунь кованая без покрытия | ||
Материал шара | Латунь кованая хромированная | ||
Материал шпинделя | Латунь | ||
Материал маховика | Пластмасса PA 6 | ||
Уплотнения PTFE | Фторопласт (для шара и шпинделя), EPDM (для сальникого уплотнения) | ||
Максимальное рабочее давление, бар | 25 | ||
Минимальная рабочая температура, °C | -10°C(краткосрочно -30°C) вода +0,5°C | ||
Максимальная рабочая температура, °C | +130°C(краткосрочно +150°C) вода +110°C | ||
Диаметр клапана, мм | (DN)15 | ||
Присоединение, G | резьба 1/2"ВР - 1/2"ВР |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Для монтажа шарового крана 1220661 HERZ рекомендуется применять тефлоновые уплотнительные кольца или паклю и уплотнительную пасту, несодержащую углеводород. Монтаж производить только рожковым ключом. Максимальный завинчивающий момент составляет 125 Nm. Шаровой кран следует применять либо в полном открытом, либо в закрытом положении, но не в промежуточном.
- Кран не требует специального технического обслуживания. По крайней
мере, два раза в год, шаровой кран должен быть проверен (закрыть и открыть кран).
Модель клапана\Параметры | Цвет | Диаметр (DN) | Прсоединение (G) | Цена, руб.(розница/пост./опт) | |||||
1220661![]() | Красный | 15 | 1/2" ВР | от 2102 руб | |||||
1220671![]() | Синий | 15 | 1/2" ВР | от 2102 руб | |||||
1220662![]() | Красный | 20 | 3/4" ВР | от 2405 руб | |||||
1220672![]() | Синий | 20 | 3/4" ВР | от 2402 руб | |||||
1220663![]() | Красный | 25 | 1" ВР | от 3163 руб | |||||
1220673![]() | Синий | 25 | 1" ВР | от 3163 руб | |||||
1220664![]() | Красный | 32 | 1 1/4" ВР | от 4450 руб | |||||
1220674![]() | Синий | 32 | 1 1/4" ВР | от 4450 руб | |||||
1220665![]() | Красный | 40 | 1 1/2" ВР | от 7526 руб | |||||
1220675![]() | Синий | 40 | 1 1/2" ВР | от 7526 руб | |||||
1220666![]() | Красный | 50 | 2" ВР | от 10575 руб | |||||
1220676![]() | Синий | 50 | 2" ВР | от 10575 руб |
АНАЛОГИЧНЫЕ КРАНЫ ЗАПОРНЫЕ С ТЕРМОМЕТРОМ
Модель клапана\Параметры | Цвет | Диаметр (DN) | Прсоединение (G) | Цена, руб.(розница/пост./опт) | |||||
1220161![]() | Красный | 15 | 1/2" ВР | от 1949 руб | |||||
1220171![]() | Синий | 15 | 1/2" ВР | от 1949 руб | |||||
1220162![]() | Красный | 20 | 3/4" ВР | от 2197 руб | |||||
1220172![]() | Синий | 20 | 3/4" ВР | от 2197 руб | |||||
1220163![]() | Красный | 25 | 1" ВР | от 2902 руб | |||||
1220173![]() | Синий | 25 | 1" ВР | от 2902 руб | |||||
1220164![]() | Красный | 32 | 1 1/4" ВР | от 3928 руб | |||||
1220174![]() | Синий | 32 | 1 1/4" ВР | от 3928 руб | |||||
1220165![]() | Красный | 40 | 1 1/2" ВР | от 6557 руб | |||||
1220175![]() | Синий | 40 | 1 1/2" ВР | от 6557 руб | |||||
1220166![]() | Красный | 50 | 2" ВР | от 9560 руб | |||||
1220176![]() | Синий | 50 | 2" ВР | от 9560 руб |
Модель клапана\Параметры | Цвет | Диаметр (DN) | Прсоединение (G) | Цена, руб.(розница/пост./опт) | |||||
1241502![]() | Синий | 20 | 3/4" ВР | от 6132 руб | |||||
1241402![]() | Красный | 20 | 3/4" ВР | от 6185 руб | |||||
1241503![]() | Синий | 25 | 1" ВР | от 8994 руб | |||||
1241403![]() | Красный | 25 | 1" ВР | от 9050 руб | |||||
1241504![]() | Синий | 32 | 1 1/4" ВР | от 10564 руб | |||||
1241404![]() | Красный | 32 | 1 1/4" ВР | от 10627 руб |
Бак-аккумулятор горячей воды - емкость, позволяющая постоянно подавать потребителям горячую воду при всех режимах водопотребления, и сохраняющая эксплуатационную температуру воды в течение долгого времени.